Ελεύθερη γρατσουνιών πυκνά κυκλική πολωμένη γυαλιών ευρεία χρήση διαμορφωτών κινηματογράφων γωνίας παθητική
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | HONY3D |
Πιστοποίηση: | CE ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | PH0009 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000pcs |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
όνομα: | Κυκλική πολωμένου γυαλιών 3D | πλαίσιο:: | Πλαστικό PC |
---|---|---|---|
ΧΡΏΜΑ:: | μαύρος | Περίπτωση εφαρμογής:: | τρισδιάστατος κινηματογράφος, τρισδιάστατος κινηματογράφος, TV, υπολογιστής, κ.λπ. |
Φιλικός προς το περιβάλλον:: | Ναί | Ηλικία:: | για ενήλικες |
Επισημαίνω: | 3d πολωμένο γυαλιά,Πλαστικά ποτήρια 3D |
Περιγραφή προϊόντων
Ελεύθερη γρατσουνιών πυκνά κυκλική πολωμένη γυαλιών ευρεία χρήση διαμορφωτών κινηματογράφων γωνίας παθητική
Προδιαγραφή προϊόντων | |
Όνομα | Μεγάλη εγκύκλιος γυαλιών πλαισίων τρισδιάστατη που πολώνεται |
Πρότυπο | PH0009CP |
Τύπος φακών | Εγκύκλιος που πολώνεται |
Πάχος φακών | 0.7mm |
Υλικό πλαισίων | Πλαστικό PC |
Χρώμα πλαισίων | Μαύρος |
Περιοχή χρήσης | Για την τρισδιάστατη χρήση κινηματογράφων, τρισδιάστατη χρήση TV |
Πιστοποιητικό προϊόντων | ROHS, προσιτότητα, CE |
Feature1 | Μεγάλο πλαίσιο, μεγάλος φακός, πολύ άνετος όταν ένδυση |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα 2 | Καλή ποιότητα, ανθεκτική, αντι-γρατσουνιά |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα 3 | Υψηλό προϊόν τέλος-αγοράς |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα 5 | Το πλαίσιο μπορεί να είναι οποιοδήποτε χρώμα ως απαιτήσεις των πελατών |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα 6 | Μπορέστε να τυπώσετε το λογότυπο στο πλαίσιο |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα 7 | Πυκνώστε τα τρισδιάστατα γυαλιά φακών |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα 8 | Μόδα |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα 9 | Τα περισσότερα ειδικά τρισδιάστατα γυαλιά δώρων |
Μέγεθος προϊόντων | 155*55*165mm |
Συσκευασία | 1piece/Pp τσάντα, 400pcs/Carton, 76*41*60cm 17.1kgs |
Ανεφοδιασμός λογότυπων τυπωμένων υλών | Ναι |
Κανένα λογότυπο MOQ | 1000pcs |
Λογότυπο MOQ τυπωμένων υλών | 3000pcs |
Χρονική ανοχή δειγμάτων | 7 ημέρες |
Χρονική ανοχή παραγωγής | 12 ημέρες |
Στέλνοντας τρόπος | Από Airpost, από σαφή, θαλασσίως |
Πληρωμή | T/T, L/C |
<>
τρισδιάστατη προδιαγραφή γυαλιών (κυκλικός πολωμένος φακός) | |||||||
Πελάτης | |||||||
Δομή | Αριστερή/δεξιά προδιαγραφή | ||||||
Φακοί | 1 | Προστατευτική ταινία (PET/PE) | ![]() |
||||
2 | TAC | (πυκνώστε HC) | |||||
3 | PVA | πολωμένες ταινίες | |||||
4 | TAC | (πυκνώστε) | |||||
5 | Κόλλα | ||||||
6 | Ταινίες επιβραδυντών | οπτική αποζημίωση | |||||
7 | προστατευτική ταινία (PE) | ||||||
Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή | Παρατηρήσεις | ||||
Προδιαγραφή | ΑΒ, CD (Λ) | χιλ. | όπως απαιτείται | ||||
Π.Χ., DA (Ρ) | χιλ. | όπως απαιτείται | |||||
Πάχος | Αποτελεσματικό πάχος | μm | 200±10% | μπορέστε να είστε πυκνώνει (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
Προστατευτική ταινία | μm | 60±10% | |||||
Δύναμη φλούδας | Προστατευτική ταινία | gf/25mm | ≤50g | ||||
Μετάδοση | Ενιαία μετάδοση | % | 42.0±2.0 | ||||
Ορθογώνια μετάδοση | % | ≤0.5 | |||||
380nm μετάδοση | % | ≤1.0 | |||||
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες | Θερμοκρασία 60℃ | Υγρασία 90% | 500 ώρες | 3 έτη | Καμία αλλαγή στις φυσικές οπτικές ιδιότητες | ||
Γωνία | Κοπή angleψ | ° | 45±1.0 | ||||
θr-θp | ° | 45±2.0 | |||||
Χρώμα | Λ | NBS | 65.0±2.0 | ||||
α | NBS | -2.0±2.0 | |||||
β | NBS | 3.0±2.0 | |||||
Hardeness επιφάνειας | Χ | ≥3H | |||||
επιβραδυντής | NM | 125±10.0 | |||||
Πολωμένη αποδοτικότητα | % | ≥99.90 | |||||
Ταξινόμηση σε πίνακα | Αστέρας | Adit | Βαρίδι | ||||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν