Κινηματογράφων μετάλλων πλαισίων παθητικός τρισδιάστατος κυκλικός πολωμένος φακός γρατσουνιών γυαλιών Washable ελεύθερος
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Shenzhen |
| Μάρκα: | HONY3D |
| Πιστοποίηση: | CE ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | PH0034CP |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 500pcs |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| όνομα: | Κυκλική πολωμένου γυαλιών 3D | πλαίσιο:: | Μετάλλων |
|---|---|---|---|
| ΧΡΏΜΑ:: | Ασήμι | Περίπτωση εφαρμογής:: | τρισδιάστατος κινηματογράφος, τρισδιάστατος κινηματογράφος, TV, υπολογιστής, κ.λπ. |
| Φιλικός προς το περιβάλλον:: | Ναί | Ηλικία:: | για ενήλικες |
| Υψηλό φως: | χαρτί γυαλιά 3D,Πλαστικά ποτήρια 3D |
||
Περιγραφή προϊόντων
Κινηματογράφων μετάλλων πλαισίων παθητικός τρισδιάστατος κυκλικός πολωμένος φακός γρατσουνιών γυαλιών Washable ελεύθερος
| Προδιαγραφή προϊόντων | |
| Όνομα | Πολωμένα πλαίσιο γυαλιά μετάλλων τρισδιάστατα |
| Πρότυπο | PH0034CP |
| Τύπος φακών | Εγκύκλιος που πολώνεται |
| Πάχος φακών | 0.7mm |
| Υλικό πλαισίων | Μέταλλο, |
| Χρώμα πλαισίων | Ασημένιο λευκό, |
| Χρώμα πλαισίων διαθέσιμο | Ασήμι/άσπρος, χρυσός, ο όπλο-Μαύρος |
| Περιοχή χρήσης | Για την τρισδιάστατη χρήση κινηματογράφων, τρισδιάστατη χρήση TV |
| Πιστοποιητικό προϊόντων | ROHS, προσιτότητα, CE |
| Feature1 | Ανθεκτικός για την τρισδιάστατη TV ρολογιών εγχώριας χρήσης, |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα 2 | Πλαίσιο μετάλλων για την αγορά υψηλών σημείων |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα 3 | Τα υλικά είναι περιβαλλοντικά |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα 4 | Πυκνώστε τα τρισδιάστατα γυαλιά φακών |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα 5 | Μόδα, όμορφη |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα 6 | Τα περισσότερα ειδικά τρισδιάστατα γυαλιά δώρων |
| Μέγεθος προϊόντων | 136*48*145mm |
| Συσκευασία | 1piece/Pp τσάντα, 1000pcs/Carton, 76*41*60cm 25.4kgs |
| Ανεφοδιασμός λογότυπων τυπωμένων υλών | Ναι |
| Κανένα λογότυπο MOQ | 1000pcs |
| Χρονική ανοχή δειγμάτων | 7 ημέρες |
| Χρονική ανοχή παραγωγής | 12 ημέρες |
| Στέλνοντας τρόπος | Από Airpost, από σαφή, θαλασσίως |
| Πληρωμή | T/T, L/C |
<>
| τρισδιάστατη προδιαγραφή γυαλιών (κυκλικός πολωμένος φακός) | |||||||
| Πελάτης | |||||||
| Δομή | Αριστερή/δεξιά προδιαγραφή | ||||||
| Φακοί | 1 | Προστατευτική ταινία (PET/PE) | |||||
| 2 | TAC | (πυκνώστε HC) | |||||
| 3 | PVA | πολωμένες ταινίες | |||||
| 4 | TAC | (πυκνώστε) | |||||
| 5 | Κόλλα | ||||||
| 6 | Ταινίες επιβραδυντών | οπτική αποζημίωση | |||||
| 7 | προστατευτική ταινία (PE) | ||||||
| Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή | Παρατηρήσεις | ||||
| Προδιαγραφή | ΑΒ, CD (Λ) | χιλ. | όπως απαιτείται | ||||
| Π.Χ., DA (Ρ) | χιλ. | όπως απαιτείται | |||||
| Πάχος | Αποτελεσματικό πάχος | μm | 200±10% | μπορέστε να είστε πυκνώνει (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
| Προστατευτική ταινία | μm | 60±10% | |||||
| Δύναμη φλούδας | Προστατευτική ταινία | gf/25mm | ≤50g | ||||
| Μετάδοση | Ενιαία μετάδοση | % | 42.0±2.0 | ||||
| Ορθογώνια μετάδοση | % | ≤0.5 | |||||
| 380nm μετάδοση | % | ≤1.0 | |||||
| Αντοχή στις καιρικές συνθήκες | Θερμοκρασία 60℃ | Υγρασία 90% | 500 ώρες | 3 έτη | Καμία αλλαγή στις φυσικές οπτικές ιδιότητες | ||
| Γωνία | Κοπή angleψ | ° | 45±1.0 | ||||
| θr-θp | ° | 45±2.0 | |||||
| Χρώμα | Λ | NBS | 65.0±2.0 | ||||
| α | NBS | -2.0±2.0 | |||||
| β | NBS | 3.0±2.0 | |||||
| Hardeness επιφάνειας | Χ | ≥3H | |||||
| επιβραδυντής | NM | 125±10.0 | |||||
| Πολωμένη αποδοτικότητα | % | ≥99.90 | |||||
| Ταξινόμηση σε πίνακα | Αστέρας | Adit | Βαρίδι | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





