Εξαιρετικά λεπτή πολωμένη lap-top ταινία γκρίζο αντι UV400 πολωτών οργάνων ελέγχου φύλλων LCD ταινιών αντιεκθαμβωτική
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κορέα, Ιαπωνία | 
| Πιστοποίηση: | CE, EN71, Rohs | 
| Αριθμό μοντέλου: | L01 | 
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 300 τετραγωνικό μέτρο | 
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 260 τετραγωνικό μέτρο/χαρτοκιβώτιο | 
| Χρόνος παράδοσης: | 10 ΗΜΕΡΕΣ | 
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, L / C | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000000square μετρητής/μήνας | 
| 
                             Λεπτομερής ενημέρωση  | 
                    |||
| όνομα: | Ταινία πολωτών οργάνων ελέγχου LCD | τρισδιάστατος τύπος γυαλιών:: | Πολωμένος | 
|---|---|---|---|
| ΧΡΏΜΑ:: | γκρί | εφαρμογή: | lap-top, υπολογιστής, κινητός | 
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | αντι UV400 | Τύπος: | γραμμικός και κυκλικός | 
| Επισημαίνω: | πολώνοντας φύλλο ταινιών,πολωμένη όργανο ελέγχου ταινία LCD | 
                                                    ||
Περιγραφή προϊόντων
 
 
Εξαιρετικά λεπτή ταινία γκρίζο αντι UV400 πολωτών οργάνων ελέγχου lap-top LCD αντιεκθαμβωτική
 
Εφαρμογή προϊόντων:
 
Χρησιμοποιημένος στον υπολογιστή ή την οθόνη TV.mobile. τρισδιάστατος φακός γυαλιών.
λεπτή/πυκνά ταινία πολωτών TFT για το όργανο ελέγχου LCD
για κινητό, υπολογιστής, TV,
για DVD, MP3/4/5, ΠΣΤ, υπολογιστής
για τον προβολέα
 
Πολωμένη ταινία, υπάρχει γραμμική πολωμένη ταινία και κυκλική πολωμένη ταινία.
1)ταινία πολωτών
2)χρήση: Όργανα ελέγχου LCD
3)γραμμικός και κυκλικός
4)γκρίζο χρώμα
5)για τον υπολογιστή, κινητός, το ΠΣΤ, τη TV, MP3/4/5, το caculator κ.λπ.
Εμείς πώληση FSTN, CSTN, OLED, και τρισδιάστατα γυαλιά polairzer, το οποίο εφαρμόζονται ευρέως στο lap-top και τον υπολογιστή, τη TV, DVD, το ηλεκτρονικό λεξικό, MP3/4/5, μακρινός, τον υπολογιστή, κινητός, το ΠΣΤ, και τα τρισδιάστατα γυαλιά. κ.λπ.
 
Πλεονέκτημα προϊόντων:
 
 
1.both δευτερεύων προστατευτικός φακός, αντι γρατσουνιά
πολωμένη 2.High αποδοτικότητα, υψηλή μετάδοση
3.Different το πάχος είναι διαθέσιμο
4.anti UV400
5.Widely χρησιμοποιημένη περιοχή
 
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
 
<>
| Αποτελεσματικός | Μετάδοση (%) | Πόλωση | Χρώμα | ||||
| πάχος (µm) | αποδοτικότητα (%) | α (NBS) | β (NBS) | ||||
| 150±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | Λεπτός, αντιθαμπωτικός | |
| 150±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | Λεπτύντε, | |
| φωτεινή επιφάνεια | |||||||
| 130±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | Εξαιρετικά λεπτός, | |
| Αντιθαμπωτικός | |||||||
| 130±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | Λεπτός, φωτεινός | |
| επιφάνεια | |||||||
| 210±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 4.5±1.5 | < 1=""> | Αντιθαμπωτικός, | |
| ευρεία γωνία άποψης | |||||||
| 210±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 4.5±1.5 | < 1=""> | ευρεία γωνία άποψης | |
| 210±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 4.5±1.5 | < 1=""> | Αντι-σημείωση, | |
| φωτεινή επιφάνεια | |||||||
| 130±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | Αντι-σημείωση, | |
| εξαιρετικά λεπτός | |||||||
| 210±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 4.5±1.5 | < 1=""> | Αντι-σημείωση, | |
| ευρεία γωνία άποψης | |||||||
| 210±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 4.5±1.5 | < 1=""> | Αντιαντανάκλαση | |
| 190±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | MVA | |
| 190±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | MVA | |
| 250±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | Transflection | |
| 250±20 | 43±2 | ≥99.9 | -2.0±1.5 | 3.0±1.5 | < 1=""> | Transflection | |
    
        


