Τρισδιάστατα γυαλιά παραθυρόφυλλων IR καθολικά ενεργά
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | GuangDong |
| Μάρκα: | Hony |
| Πιστοποίηση: | CE,FCC,RoHS |
| Αριθμό μοντέλου: | SG016 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100PCS |
|---|---|
| Τιμή: | USD 20 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1pc/Box,25box/carton,Box:21*10*8.5cm,carton:58*39*26cm,G.W.:6.3kgs |
| Χρόνος παράδοσης: | μέσα σε 15 ημέρες μετά από τη λαμβανόμενη κατάθεση |
| Όροι πληρωμής: | L / CT / T Western Union paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 0000pcs/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| όνομα: | καθολική ενεργή κλείστρου 3D γυαλιά | πλαίσιο:: | Πλαστικό PC |
|---|---|---|---|
| ΧΡΏΜΑ:: | Μαύρο, κόκκινο, μπλε, κίτρινο κ.λπ. | Εφαρμογή: | η περιοχή ψυχαγωγίας, περιοχή ταξιδιού, δημόσια περιοχή, κοινό γιορτάζει την περιοχή. |
| Χαρακτηριστικό: | επαναφορτιζόμενες | Ταχύτητα αντίδρασης: | 120 Hz |
| Υψηλό φως: | Πλαστικά ποτήρια 3D,ενεργό διαφράγματος γυαλιά |
||
Περιγραφή προϊόντων
Τρισδιάστατα γυαλιά παραθυρόφυλλων IR καθολικά ενεργά
υπέρυθρα τρισδιάστατα γυαλιά παραθυρόφυλλων τεχνολογίας καθολικά ενεργά για kdl-40NX720, 52X50A
τα καθολικά ενεργά τρισδιάστατα γυαλιά παραθυρόφυλλων λειτουργούν με πολλά την τρισδιάστατη TV εμπορικών σημάτων, Sony, toshiba, αιχμηρό, Philip,
panasonic.
πρότυπο λεπτομέρειας όπως κατωτέρω:
SONY: Kdl-46NX710 Kdl-46NX720 Kdl-40NX720 Kdl-55NX720 Kdl-60NX720 Kdl-40EX720
Kdl-46EX720 Kdl-55EX720 Kdl-60EX720 Kdl-55HX729 Kdl-46HX800 Kdl-55HX800
Kdl-55NX810 Kdl-60NX810 Kdl-46HX820 Kdl-55HX820 Kdl-60LX900 Xbr-52HX909
Kdl-46HX920 Kdl-55HX920 Xbr-55HX929
ΑΙΧΜΗΡΟΣ: 52LV925A 60LV925A 52X50A LCD-70X55A LX830A L46X930A L52X930A Lc-40LE835U
Lc-52LE925U Lc-60LE925U Lc-52LE925UN
SONY: Kdl-46NX710 Kdl-46NX720 Kdl-40NX720 Kdl-55NX720 Kdl-60NX720 Kdl-40EX720
Kdl-46EX720 Kdl-55EX720 Kdl-60EX720 Kdl-55HX729 Kdl-46HX800 Kdl-55HX800
Kdl-55NX810 Kdl-60NX810 Kdl-46HX820 Kdl-55HX820 Kdl-60LX900 Xbr-52HX909
Kdl-46HX920 Kdl-55HX920 Xbr-55HX929
<>
| Καθολική ενεργός ταξινόμηση σε πίνακα προδιαγραφών γυαλιών παραθυρόφυλλων τρισδιάστατη | ||||
| Κατηγορία | Στοιχείο | Αξία προδιαγραφών | Αξία λάθους | Παρατήρηση |
| Στοιχεία οπτικής | Αναλογία αντίθεσης | 1000:01:00 | ±200 | |
| Ταχύτητα αντίδρασης | 120Hz | |||
| Μετάδοση | 36% | ±2% | ||
| Λήψη της απόστασης | 6 μέτρο | ±1 μετρητής | (Remark1) | |
| Γωνία εξέτασης | 120° | 20° | ||
| Μπαταρία | 90mAh/3.7V επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου | |||
| Ηλεκτρικές παράμετρος και ποιότητα | Διάρκεια ζωής μπαταρίας | >300 φορές | Δύναμη 70% | |
| Ρεύμα απώλειας | 1.5mA | ±0.3mA | ||
| Συνεχής | >60hr | Σύνολο της δύναμης | ||
| χρόνος απασχόλησης | ||||
| Εφεδρικός χρόνος | 6 μήνες | ±0.5Month | Σύνολο της δύναμης | |
| Βάρος γυαλιών | 45g | ±2g | με την μπαταρία μέσα | |
| μέγεθος | 157*37*175mm | ±1.5mm | ||
| Εξουσιοδότηση | Ένα έτος | Περιορισμένη εξουσιοδότηση | ||
| (Remark1) | ||||
| Μέθοδος δεκτών | IR ή bluetooth | |||
| Ατμοσφαιρική πίεση | 86kPa-106kPa | |||
| Μέθοδος δαπανών: | USB | Μίνι συνδετήρας USB | ||
| Χρόνος χρέωσης | 5 ωρ. | |||
| Προστασία χρέωσης | Ναι | |||
| univresal τύπος | Κατάλογος ενιαίου εμπορικού σήματος TV | SONY, ΑΙΧΜΗΡΗ, Toshiba Philipe, Hisense, TCL, Konka, | ||
| Samsung (να μην περιλάβει bluetooth την τρισδιάστατη TV) | ||||
| LG (να μην περιλάβει την πολωμένη τρισδιάστατη TV) | ||||
| Κουμπί λειτουργίας | Συνδέω με καλώδιο-σύνδεση | Ναι | Δαπάνη ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ | |
| Διευθετήσιμος για τις αριστερές και δεξιές εικόνες ματιών | Ναι | |||
| Λήθαργος | Ναι | (Παρατήρηση 3) | ||
| Ρύθμιση λειτουργίας | Ναι | |||
| (Κατώτατο σημείο δύναμης) | ||||
| Αναστοιχειοθέτηση | Ναι | |||
| RFID αντικλεπτικό | Αριθ. | Προαιρετικός | ||
| Θερμοκρασία | Θερμοκρασία εργασίας | 5℃ ~ 35℃ | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10℃ ~ 60℃ | |||
| Εξαρτήματα | Εγχειρίδιο (1), τσάντα (1), ύφασμα γυαλιών (1), φορτιστής USB (1) | |||
Philips: 58PFL9955 Vizio: XVT3D554SV
τρισδιάστατα επανακαταλογηστέα υπέρυθρα ενεργά γυαλιά παραθυρόφυλλων για τα κάτωθι εμπορικά σήματα και τα πρότυπα





